
| UWAGA: Jak dotąd nie są znane stawki opłat za usługi ŚKD w 2011. Poniższy cennik ma więc charakter wyłącznie orientacyjny. | ||||||
| Cennik biletów obowiązujący w pociągach rozkładowych ŚKD w 2010r na przejazdy "TAM" | ||||||
| Stacja | Typ biletu | Jędrzejów W. | Jasionna | Motkowice | Umianowice | Pińczów | 
| Jędrzejów W. | Normalny | 7 PLN | 9 PLN | 12 PLN | 15 PLN | |
| Ulgowy | 5 PLN | 6 PLN | 7 PLN | 9 PLN | ||
| Jasionna | Normalny | 7 PLN | 7 PLN | 9 PLN | 12 PLN | |
| Ulgowy | 5 PLN | 5 PLN | 6 PLN | 7 PLN | ||
| Motkowice | Normalny | 9 PLN | 7 PLN | 5 PLN | 9 PLN | |
| Ulgowy | 6 PLN | 5 PLN | 4 PLN | 6 PLN | ||
| Umianowice | Normalny | 12 PLN | 9 PLN | 5 PLN | 8 PLN | |
| Ulgowy | 7 PLN | 6 PLN | 4 PLN | 5 PLN | ||
| Pińczów | Normalny | 15 PLN | 12 PLN | 9 PLN | 8 PLN | |
| Ulgowy | 9 PLN | 7 PLN | 6 PLN | 5 PLN | ||
| Cennik biletów obowiązujący w pociągach rozkładowych ŚKD w 2010r na przejazdy "TAM I Z POWROTEM" | ||
| RELACJA: | Normalny: | Ulgowy: | 
| Jędrzejów W. - Pińczów - Jędrzejów W. | 25 PLN | 15 PLN | 
| Pińczów - Umianowice - Pińczów | 12 PLN | 7 PLN | 
| Umianowice - Hajdaszek - Stawiany Pińczowskie - Gartatowice - Sędziejowice - Chmielnik - Umianowice | Planowane uruchomienie ruchu drezynowego | |
| Pińczów - Młodzawy - Ogród na Rozstajach - Pińczów | Połączenie niedostępne, uszkodzone torowisko | |
Bilety ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich (na podstawie ważnej legitymacji
szkolnej)