Wzór 6 — wkładka str. l (§ 22, p. 7).
Książka kontroli przelania korków topliwych (nalepka na książce)
| Lp | Nr i seria parowozu | Powód wylania | Data | Kto założył korki na parowozie (nazwisko i podpis) | Odciski cechy wybitej na główce korka po wylaniu | Podpis kierownika oddziału napraw parowozów | |
| wylania | założenia | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
Wzór 6 str. 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 |
| W książce należy przeznaczyć: | 1) dla parowozów własnych — 2 strony dla każdego parowozu |
| 2) dla parowozów obcych — 2 ostatnie strony i wpisywać parowozy wg kolejności naprawy parowozów. |