Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pińczowie
28-400 Pińczów ul. Pałęki 26 tel. (041) 357 20 44
czyli - torami na Wiślicę do pierwszego zaasfaltowanego przejazdu i w prawo :)
Dom wypoczynkowy - pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe - 52 miejsca - cennik
Doba | Opłata zasadnicza | VAT 7% | Opłata miejscowa (dorośli) | Razem | |
Pokój 1 - osobowy | 1 | 33 / 56 / 78 / 96 | 2,31 / 3,92 / 5,46 / 6,72 | 1 / 2 / 3 / 4 | 36,31 / 61,92 / 86,46 / 106,72 |
Pokój 2 - osobowy | 2 | 60 / 100 / 138 / 184 | 4,20 / 7,00 / 9,66 / 12,88 | 2 / 4 / 6 / 8 | 65,20 / 111,00 / 153,66 / 204,88 |
Pokój 3 - osobowy | 3 | 90 / 150 / 207 / 276 | 6,30 / 10,50 / 14,49 / 19,32 | 3 / 6 / 9 / 12 | 99,30 / 166,50 / 230,49 / 307,32 |
Pokój 4 - osobowy | 4 | 120 / 200 / 275 / 368 | 8,40 / 14,00 / 19,32 / 25,76 | 4 / 8 / 12 / 16 | 132,40 / 222,00 / 307,32 / 409,76 |
5 | 150 / 250 / 345 / 460 | 10,50 / 17,50 / 24,15 / 32,20 | 5 / 10 / 15 / 20 | 165,50 / 277,50 / 384,15 / 512,20 |
Pokoje o podwyższonym standardzie (tj. z łazienką i z telewizorem)
Za 1 dobę | |
Pokój 1 - osobowy | 65 PLN netto = 69,55 + opłata miejscowa = 70,55 |
Pokój 2 - osobowy | 95 PLN netto = 101,65 + opłata miejscowa = 103,65 |
Pokój 3 - osobowy | 140 PLN netto = 149,80 + opłata miejscowa = 152,80 |
Pokój 4 - osobowy | 180 PLN netto = 192,60 + opłata miejscowa = 196,60 |
Domki campingowe 1, 2, 3, 4 osobowe - 80 miejsc - cennik