Wzór 4 (§ l ust. 3)
| DOKP
...................................................................... Parowozownia Gł. ..................................................... kl. ............................................................................. |
Harmonogram
przeglądu okresowego parowozu serii ..................................................... |
|||||||||||||||||
| Charakter robót | Wykonawcy | Wyszczególnienie części i czynności | Liczba praco godz. | Czas trwania w godzinach | Czas postoju w godzinach | |||||||||||||
| 1 doba | 2 doby | |||||||||||||||||
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
| Kocioł mycie- płukanie | a) rozbiórka |
przemywacze kotła | 1 | Zabezp. przed nagłym ostygnięciem i studzien, kotła | ||||||||||||||
| 2 | Oczyszcz. zewnętrz, ścian skrzyni ogniowej, rur cyrkuł, ogniow. i przegrzewacza | |||||||||||||||||
| 3 | Usunięcie uszkodzonego sklepienia | |||||||||||||||||
| przemywacze kotła | 4 | Spuszczenie wody i kontrola czystości kotła przed myciem | ||||||||||||||||
b) konieczna naprawa |
5 | a) Mycie kotła | ||||||||||||||||
| b) Mycie rur przegrzewacza | ||||||||||||||||||
| komisja | 6 | Kontrola czystości kotła po myciu | ||||||||||||||||
| c) montaż | przem. kotła | 7 | Napełnianie kotła wodą | |||||||||||||||
| 8 | Uszczelnianie zamknięć i połączeń | |||||||||||||||||
| palacz | 9 | Rozpalanie kotła | ||||||||||||||||
c. d. wzoru 4
| Charakter robót | Wykonawcy | Wyszczególnienie części i czynności | Liczba praco godz. | Czas trwania w godzinach | Czas postoju w godzinach | |||||||||||||
| 1 doba | 2 doby | |||||||||||||||||
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
| Osprzęt kotła PO | a - b - c | kotlarze | 1 | Ściany skrzyni ogniowej | ||||||||||||||
| 2 | Zespórki boczne podniebienne | |||||||||||||||||
| 3 | Rury cyrkulacyjne | |||||||||||||||||
| 4 | Rury ogniowe | |||||||||||||||||
| 5 | Wieniec stopowy drzwiczkowy | |||||||||||||||||
| 6 | Urządzenie odmulające wewnątrz kotła | |||||||||||||||||
| 7 | Ściany dymnicy | |||||||||||||||||
| a - b - c | drużyny specjalistów | 1 | Korki topliwe | |||||||||||||||
| 2 | Zawory bezpieczeństwa | |||||||||||||||||
| 3 | Manometry | |||||||||||||||||
| 4 | Kurki probiercze i wodowskaz | |||||||||||||||||
| 5 | Inżektor | |||||||||||||||||
| 6 | Pompa wodna | |||||||||||||||||
| 7 | Przepustnica | |||||||||||||||||
| 8 | Wyczystki | |||||||||||||||||
| 9 | Zawory odmulacza i spustowy | |||||||||||||||||
c. d. wzoru 4
| Charakter robót | Wykonawcy | Wyszczególnienie części i czynności | Liczba praco godz. | Czas trwania w godzinach | Czas postoju w godzinach | |||||||||||||
| 1 doba | 2 doby | |||||||||||||||||
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
| Osprzęt kotła PO | a - b - c | drużyny specjalistów | 10 | Gwizdawka | ||||||||||||||
| 11 | Urządzenie ciągowe dymnicy (dysza, dmuchawka) | |||||||||||||||||
| 12 | Urządzenie odiskierne | |||||||||||||||||
| 13 | Zakrapiacz dymnicy | |||||||||||||||||
| 14 | Przegrzewacz | |||||||||||||||||
| 15 | Drzwi dymnicy | |||||||||||||||||
| 16 | Drzwiczki paleniskowe | |||||||||||||||||
| 17 | Sklepienie | |||||||||||||||||
| 18 | Ruszt | |||||||||||||||||
| 19 | Popielnik, ściany kraty, klapy | |||||||||||||||||
| 20 | Zakrapiacz | |||||||||||||||||
| Silnik PO | a - b - c | drużyny zespołowe | 1 | Cylindry, zawory bezp., wyrównywacze ciśnień, kurki podcylindrowe | ||||||||||||||
| 2 | Tłoki, suwaki, dlawnice | |||||||||||||||||
| 3 | Krzyżulce i prowadnice | |||||||||||||||||
c. d. wzoru 4
| Charakter robót | Wykonawcy | Wyszczególnienie części i czynności | Liczba praco godz. | Czas trwania w godzinach | Czas postoju w godzinach | |||||||||||||
| 1 doba | 2 doby | |||||||||||||||||
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
| Silnik PO | a - b - c | drużyny zespołowe | 4 | Korbowody i wiązary | ||||||||||||||
| 5 | Nastawnica i mechanizm rozrządu pary | |||||||||||||||||
| Podwozie PO | a - b - c | drużyna zespołowa | 1 | Zestawy kołowe | ||||||||||||||
| 2 | Łożyska osiowe | |||||||||||||||||
| 3 | Prowadnice łożyskowe, kliny, zwory | |||||||||||||||||
| 4 | Sprężyny nośne, wieszaki, wahacze | |||||||||||||||||
| 5 | Połączenie kotła z ostoją | |||||||||||||||||
| 6 | Wózki, ślizgi, czopy obrotowe | |||||||||||||||||
| 7 | Zderzaki i cięgła | |||||||||||||||||
| 8 | Hamulec ręczny | |||||||||||||||||
| Tender PO | a - b - c | drużyny zespołowe | 1 | Kadź wodna, siatki, zawory, wodowskaz, przewody | ||||||||||||||
| 2 | Połączenie parowozu z tendrem | |||||||||||||||||
c. d. wzoru 4
| Charakter robót | Wykonawcy | Wyszczególnienie części i czynności | Liczba praco godz. | Czas trwania w godzinach | Czas postoju w godzinach | |||||||||||||
| 1 doba | 2 doby | |||||||||||||||||
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
| Hamulec zespolony PO | a - b - c | drużyny specjalistów | 1 | Sprężarki parowóz, i regulator pary | ||||||||||||||
| 2 | Próba wydajności sprężarki | |||||||||||||||||
| 3 | Rewizja hamulca zespolonego | |||||||||||||||||
| 4 | Mycie zbiorników powietrznych | |||||||||||||||||
| Urządzenia dodatkowe PO | a - b - c | drużyny specjalistów | 1 | Pompy smarne i lubrykatory | ||||||||||||||
| 2 | Ogrzewanie, zawór rozdzielczy, reduktor ciśnienia, przewody | |||||||||||||||||
| 3 | Piasecznica, zbiornik, rury | |||||||||||||||||
| 4 | Turbogenerator, instal. przewodów elektr. | |||||||||||||||||
| 5 | Podajnik paliwa (Stoker) | |||||||||||||||||
Objaśnienia
Charakter roboty:
a) rozbiórka znaczy — odjęcie, oczyszczenie, oględziny;
b) naprawa znaczy — rozbiórka na części, właściwa naprawa, założenie w całość
c) złożenie — złożenie z ewentualnym uruchomieniem i sprawdzeniem działania.
U w a g a: Rozłożenie przeglądu okresowego na 3 doby wymaga ścisłego uzasadnienia i zgody DOKP.